John Deere Tractors

← Back to All Tractors

Compare John Deere tractor models with detailed specifications including engine power, lift capacity, and hydraulic performance.

Price vs Lift Capacity Chart

Each point represents a tractor model. The x-axis shows total MSRP (tractor + loader), and the y-axis shows loader lift capacity in pounds.

Model Series Loader Model Loader Lift Hitch Lift Engine HP Hydraulic Flow Total MSRP Notes
1023E 1 Series 120R 553 lbs 758 lbs 21.5 hp 3.5 gpm $21,100 Limited Category 1 hitch
1025R 1 Series 120R 553 lbs 758 lbs 23.9 hp 3.5 gpm $24,400 Limited Category 1 hitch
2025R 2 Series 120R 553 lbs 915 lbs 23.9 hp 3.5 gpm $27,400 Category 1 hitch
2032R 2 Series 220R 1135 lbs 1356 lbs 31.2 hp 5.3 gpm $34,000 Category 1 hitch
2038R 2 Series 220R 1135 lbs 1356 lbs 36.7 hp 5.3 gpm $37,200 Category 1 hitch
3025D 3D Series 300E 1186 lbs 2081 lbs 24.5 hp 5.9 gpm $28,100 Category 1 hitch
3035D 3D Series 300E 1186 lbs 2081 lbs 34.2 hp 5.9 gpm $32,150 Category 1 hitch
3043D 3D Series 300E 1186 lbs 2081 lbs 41.6 hp 5.9 gpm $36,200 Category 1 hitch
3025E 3E Series 300E 1186 lbs 1356 lbs 24.7 hp 5.3 gpm $29,960 Category 1 hitch
3032E 3E Series 300E 1186 lbs 1356 lbs 31.7 hp 5.3 gpm $32,640 Category 1 hitch
3038E 3E Series 300E 1186 lbs 1356 lbs 36.7 hp 5.3 gpm $35,320 Category 1 hitch
3033R 3R Series 320R 1540 lbs 2194 lbs 32.2 hp 8.6 gpm $38,000 Category 1 hitch
3039R 3R Series 320R 1540 lbs 2194 lbs 39 hp 8.6 gpm $43,070 Category 1 hitch
3046R 3R Series 320R 1540 lbs 2194 lbs 45.3 hp 8.6 gpm $45,910 Category 1 hitch

Found a problem? Report it